Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 16/06/2026 đến 14/08/2026
32 ×9481 ×9150 ×8793 ×8727 ×8486 ×8483 ×8396 ×8354 ×8211 ×8117 ×8119 ×8047 ×8064 ×8080 ×8082 ×8035 ×7952 ×7961 ×7990 ×7804 ×7745 ×7746 ×7742 ×7665 ×7687 ×7602 ×7513 ×7523 ×7595 ×75
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×6871 ×6732 ×6963 ×7374 ×7025 ×7246 ×6797 ×6528 ×7529 ×709
Đuôi (0–9)
0 ×7181 ×7222 ×7353 ×7304 ×6705 ×6896 ×7087 ×7018 ×6619 ×677
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 16/06/2026 đến 14/08/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 49 | 0 | 2 | 1.13 |
| 93 | 47 | 0 | 3 | 1.17 |
| 32 | 46 | 0 | 4 | 1.18 |
| 96 | 46 | 0 | 4 | 1.2 |
| 86 | 45 | 0 | 3 | 1.23 |
| 04 | 44 | 0 | 3 | 1.26 |
| 38 | 44 | 0 | 3 | 1.23 |
| 47 | 44 | 0 | 4 | 1.26 |
| 54 | 44 | 0 | 4 | 1.23 |
| 83 | 44 | 0 | 3 | 1.26 |
| 92 | 44 | 0 | 4 | 1.26 |
| 01 | 43 | 1 | 3 | 1.26 |
| 11 | 43 | 0 | 4 | 1.29 |
| 36 | 43 | 0 | 3 | 1.29 |
| 50 | 43 | 0 | 3 | 1.29 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 16/06/2026 đến 14/08/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 3 | 12/08/2026 |
| 28 | 2 | 3 | 12/08/2026 |
| 48 | 2 | 4 | 12/08/2026 |
| 59 | 2 | 2 | 12/08/2026 |
| 71 | 2 | 3 | 12/08/2026 |
| 84 | 2 | 5 | 12/08/2026 |
| 99 | 2 | 3 | 12/08/2026 |
| 01 | 1 | 3 | 13/08/2026 |
| 14 | 1 | 4 | 13/08/2026 |
| 16 | 1 | 3 | 13/08/2026 |
| 19 | 1 | 5 | 13/08/2026 |
| 22 | 1 | 4 | 13/08/2026 |
| 26 | 1 | 4 | 13/08/2026 |
| 30 | 1 | 4 | 13/08/2026 |
| 37 | 1 | 3 | 13/08/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 16/07/2026 đến 14/08/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 28-82 | 28 ×44 | 82 ×47 | 91 |
| 16-61 | 16 ×41 | 61 ×48 | 89 |
| 05-50 | 05 ×40 | 50 ×48 | 88 |
| 18-81 | 18 ×39 | 81 ×49 | 88 |
| 27-72 | 27 ×44 | 72 ×41 | 85 |
| 34-43 | 34 ×46 | 43 ×38 | 84 |
| 39-93 | 39 ×39 | 93 ×45 | 84 |
| 23-32 | 23 ×37 | 32 ×46 | 83 |
| 04-40 | 04 ×48 | 40 ×34 | 82 |
| 25-52 | 25 ×39 | 52 ×43 | 82 |
| 35-53 | 35 ×47 | 53 ×35 | 82 |
| 24-42 | 24 ×40 | 42 ×41 | 81 |
| 38-83 | 38 ×37 | 83 ×44 | 81 |
| 36-63 | 36 ×39 | 63 ×41 | 80 |
| 56-65 | 56 ×41 | 65 ×38 | 79 |
