Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 13/05/2026 đến 11/07/2026
85 ×8813 ×8752 ×8654 ×8690 ×8623 ×8596 ×8575 ×8401 ×8303 ×8331 ×8345 ×8350 ×8259 ×8191 ×8193 ×8100 ×8014 ×8086 ×8017 ×7983 ×7987 ×7906 ×7822 ×7892 ×7802 ×7770 ×7774 ×7780 ×7738 ×76
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×7351 ×7162 ×6743 ×6914 ×6965 ×7566 ×6817 ×6978 ×7599 ×759
Đuôi (0–9)
0 ×7241 ×7462 ×7143 ×7454 ×7095 ×7396 ×7207 ×6868 ×6779 ×704
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 13/05/2026 đến 11/07/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 50 | 0 | 2 | 1.1 |
| 93 | 47 | 0 | 2 | 1.11 |
| 22 | 46 | 0 | 4 | 1.22 |
| 75 | 46 | 0 | 3 | 1.22 |
| 92 | 46 | 0 | 3 | 1.22 |
| 03 | 45 | 0 | 4 | 1.25 |
| 11 | 45 | 0 | 3 | 1.25 |
| 19 | 45 | 1 | 4 | 1.23 |
| 23 | 45 | 0 | 4 | 1.25 |
| 50 | 45 | 0 | 3 | 1.23 |
| 61 | 45 | 0 | 3 | 1.25 |
| 85 | 45 | 0 | 3 | 1.25 |
| 96 | 45 | 0 | 4 | 1.25 |
| 40 | 44 | 0 | 3 | 1.28 |
| 44 | 44 | 0 | 3 | 1.28 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 13/05/2026 đến 11/07/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 70 | 2 | 4 | 09/07/2026 |
| 84 | 2 | 3 | 09/07/2026 |
| 05 | 1 | 4 | 10/07/2026 |
| 09 | 1 | 4 | 10/07/2026 |
| 19 | 1 | 4 | 10/07/2026 |
| 24 | 1 | 5 | 10/07/2026 |
| 41 | 1 | 3 | 10/07/2026 |
| 42 | 1 | 5 | 10/07/2026 |
| 43 | 1 | 5 | 10/07/2026 |
| 48 | 1 | 4 | 10/07/2026 |
| 60 | 1 | 4 | 10/07/2026 |
| 66 | 1 | 4 | 10/07/2026 |
| 68 | 1 | 3 | 10/07/2026 |
| 82 | 1 | 3 | 10/07/2026 |
| 91 | 1 | 3 | 10/07/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 12/06/2026 đến 11/07/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 13-31 | 13 ×47 | 31 ×41 | 88 |
| 45-54 | 45 ×46 | 54 ×40 | 86 |
| 69-96 | 69 ×36 | 96 ×49 | 85 |
| 23-32 | 23 ×41 | 32 ×43 | 84 |
| 46-64 | 46 ×45 | 64 ×38 | 83 |
| 39-93 | 39 ×34 | 93 ×44 | 78 |
| 47-74 | 47 ×38 | 74 ×37 | 75 |
| 68-86 | 68 ×33 | 86 ×42 | 75 |
| 38-83 | 38 ×31 | 83 ×43 | 74 |
| 17-71 | 17 ×40 | 71 ×33 | 73 |
| 78-87 | 78 ×29 | 87 ×44 | 73 |
| 08-80 | 08 ×30 | 80 ×42 | 72 |
| 26-62 | 26 ×35 | 62 ×37 | 72 |
| 06-60 | 06 ×40 | 60 ×31 | 71 |
| 35-53 | 35 ×35 | 53 ×36 | 71 |
