Kết quả ngày 06/10/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 12554 |
| Giải nhất | 26733 |
| Giải nhì | 59151 17771 |
| Giải ba | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| Giải tư | 1684 8376 3445 8586 |
| Giải năm | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| Giải sáu | 572 875 605 |
| Giải bảy | 49 97 79 70 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 438963 | 846121 |
| Giải nhất | 35694 | 65082 |
| Giải nhì | 91303 | 37128 |
| Giải ba | 60262 13504 | 94700 08248 |
| Giải tư | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| Giải năm | 6315 | 1108 |
| Giải sáu | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| Giải bảy | 698 | 859 |
| Giải tám | 98 | 84 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 507180 | 132459 | 914112 |
| Giải nhất | 74907 | 96438 | 32303 |
| Giải nhì | 09670 | 90217 | 31854 |
| Giải ba | 67311 36310 | 64408 77513 | 18482 85541 |
| Giải tư | 94160 99441 05561 92826 84015 76825 17010 | 73407 97092 44351 67708 42931 91813 10072 | 70058 84841 00192 67127 74204 93124 52583 |
| Giải năm | 9682 | 9696 | 4694 |
| Giải sáu | 6492 5850 3288 | 0019 5511 4739 | 3762 6395 7154 |
| Giải bảy | 296 | 673 | 555 |
| Giải tám | 55 | 93 | 86 |
