Kết quả ngày 14/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 80018 |
| Giải nhất | 29580 |
| Giải nhì | 53595 57908 |
| Giải ba | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| Giải tư | 6940 4034 0405 1035 |
| Giải năm | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| Giải sáu | 240 470 855 |
| Giải bảy | 43 54 69 64 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 284832 | 601011 |
| Giải nhất | 36532 | 57532 |
| Giải nhì | 09561 | 65769 |
| Giải ba | 83427 02110 | 55531 16443 |
| Giải tư | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| Giải năm | 7511 | 0291 |
| Giải sáu | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| Giải bảy | 769 | 513 |
| Giải tám | 86 | 24 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 696215 | 521473 | 597367 |
| Giải nhất | 06360 | 96396 | 62825 |
| Giải nhì | 39274 | 25383 | 63655 |
| Giải ba | 28581 22304 | 99947 90074 | 99650 00703 |
| Giải tư | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
| Giải năm | 3261 | 8693 | 7785 |
| Giải sáu | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 | 7993 1706 4834 |
| Giải bảy | 785 | 085 | 562 |
| Giải tám | 33 | 97 | 72 |
