16/08/2026
Kết quả ngày 16/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 14696 |
| Giải nhất | 34229 |
| Giải nhì | 82514 90636 |
| Giải ba | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 |
| Giải tư | 9256 9622 3649 2715 |
| Giải năm | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 |
| Giải sáu | 964 938 433 |
| Giải bảy | 73 89 52 54 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 023464 | 685303 | 128077 |
| Giải nhất | 83943 | 02314 | 12135 |
| Giải nhì | 84898 | 48343 | 61800 |
| Giải ba | 74856 78473 | 44080 31645 | 68303 73312 |
| Giải tư | 62988 72724 90785 95983 75891 58787 13508 | 95216 23398 91377 50636 92931 99601 40949 | 54398 79151 70522 62996 29156 16124 93412 |
| Giải năm | 9945 | 8888 | 4405 |
| Giải sáu | 4596 0723 3482 | 5108 9119 2854 | 9560 5733 6137 |
| Giải bảy | 106 | 973 | 791 |
| Giải tám | 96 | 86 | 00 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 893189 | 216578 | 220804 |
| Giải nhất | 94817 | 93153 | 72705 |
| Giải nhì | 47895 | 93156 | 11768 |
| Giải ba | 39380 41408 | 25365 36699 | 12437 63197 |
| Giải tư | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 |
| Giải năm | 2836 | 0303 | 9896 |
| Giải sáu | 4581 3109 8187 | 9935 7381 7689 | 0311 6600 5653 |
| Giải bảy | 581 | 370 | 766 |
| Giải tám | 90 | 13 | 86 |
15/08/2026
Kết quả ngày 15/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 80278 |
| Giải nhất | 97028 |
| Giải nhì | 57724 00834 |
| Giải ba | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 |
| Giải tư | 6233 3434 5381 6127 |
| Giải năm | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 |
| Giải sáu | 790 558 928 |
| Giải bảy | 33 66 52 04 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 347452 | 237058 | 437898 |
| Giải nhất | 32444 | 25319 | 50975 |
| Giải nhì | 46295 | 70695 | 95143 |
| Giải ba | 42143 78695 | 15481 51469 | 60441 15725 |
| Giải tư | 42596 45067 54460 28137 63284 28976 31265 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 | 50864 04431 81444 15018 53333 85635 37036 |
| Giải năm | 7106 | 6810 | 2433 |
| Giải sáu | 5936 3877 4428 | 1677 3710 5801 | 0710 3999 6731 |
| Giải bảy | 277 | 759 | 642 |
| Giải tám | 28 | 17 | 92 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 801700 | 748485 | 817082 | 040589 |
| Giải nhất | 70482 | 24551 | 40971 | 55672 |
| Giải nhì | 55129 | 73063 | 09097 | 75464 |
| Giải ba | 34707 70185 | 61517 48713 | 85445 55867 | 55129 28930 |
| Giải tư | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 |
| Giải năm | 8586 | 0796 | 4431 | 7001 |
| Giải sáu | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 | 5084 0106 5375 | 8531 0599 7531 |
| Giải bảy | 457 | 583 | 466 | 729 |
| Giải tám | 18 | 57 | 19 | 31 |
14/08/2026
Kết quả ngày 14/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 80018 |
| Giải nhất | 29580 |
| Giải nhì | 53595 57908 |
| Giải ba | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 |
| Giải tư | 6940 4034 0405 1035 |
| Giải năm | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 |
| Giải sáu | 240 470 855 |
| Giải bảy | 43 54 69 64 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 284832 | 601011 |
| Giải nhất | 36532 | 57532 |
| Giải nhì | 09561 | 65769 |
| Giải ba | 83427 02110 | 55531 16443 |
| Giải tư | 67044 27066 13839 76280 95007 36612 60550 | 87147 96736 54443 05861 92817 06463 95181 |
| Giải năm | 7511 | 0291 |
| Giải sáu | 2313 8297 3392 | 5000 4704 2198 |
| Giải bảy | 769 | 513 |
| Giải tám | 86 | 24 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 696215 | 521473 | 597367 |
| Giải nhất | 06360 | 96396 | 62825 |
| Giải nhì | 39274 | 25383 | 63655 |
| Giải ba | 28581 22304 | 99947 90074 | 99650 00703 |
| Giải tư | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 |
| Giải năm | 3261 | 8693 | 7785 |
| Giải sáu | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 | 7993 1706 4834 |
| Giải bảy | 785 | 085 | 562 |
| Giải tám | 33 | 97 | 72 |
13/08/2026
Kết quả ngày 13/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 79344 |
| Giải nhất | 29044 |
| Giải nhì | 43644 08236 |
| Giải ba | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| Giải tư | 2360 5647 9651 3020 |
| Giải năm | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| Giải sáu | 181 587 525 |
| Giải bảy | 14 26 19 34 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 120731 | 539203 | 618714 |
| Giải nhất | 23204 | 60530 | 98010 |
| Giải nhì | 40556 | 74496 | 97405 |
| Giải ba | 09586 13916 | 44632 07426 | 74753 50453 |
| Giải tư | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| Giải năm | 2797 | 1781 | 6425 |
| Giải sáu | 9927 6332 6223 | 2747 9262 2818 | 2135 1762 1482 |
| Giải bảy | 034 | 832 | 194 |
| Giải tám | 36 | 76 | 97 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 639943 | 402933 | 809580 |
| Giải nhất | 63117 | 06629 | 87012 |
| Giải nhì | 46931 | 29701 | 35785 |
| Giải ba | 61981 08356 | 58144 81857 | 44832 38137 |
| Giải tư | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 |
| Giải năm | 1288 | 5176 | 1132 |
| Giải sáu | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 | 4025 2535 8508 |
| Giải bảy | 849 | 258 | 683 |
| Giải tám | 01 | 68 | 86 |
12/08/2026
Kết quả ngày 12/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 82326 |
| Giải nhất | 31773 |
| Giải nhì | 64497 88592 |
| Giải ba | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 |
| Giải tư | 0172 0162 3526 0188 |
| Giải năm | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 |
| Giải sáu | 540 059 081 |
| Giải bảy | 21 97 42 00 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 637456 | 053232 |
| Giải nhất | 57872 | 48012 |
| Giải nhì | 13663 | 55076 |
| Giải ba | 37076 31418 | 96102 75916 |
| Giải tư | 34082 79981 32233 82963 50046 90615 93099 | 12335 71405 30931 35288 80849 84689 47702 |
| Giải năm | 3898 | 6931 |
| Giải sáu | 4452 6288 3635 | 4929 8265 0425 |
| Giải bảy | 200 | 094 |
| Giải tám | 86 | 54 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 333284 | 476040 | 401259 |
| Giải nhất | 82206 | 74193 | 79079 |
| Giải nhì | 96913 | 02122 | 23971 |
| Giải ba | 47006 09400 | 00217 14444 | 65138 91058 |
| Giải tư | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| Giải năm | 8322 | 3105 | 7408 |
| Giải sáu | 9002 5887 9527 | 6837 5796 7928 | 5624 4680 7125 |
| Giải bảy | 087 | 748 | 206 |
| Giải tám | 04 | 02 | 63 |
11/08/2026
Kết quả ngày 11/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 92191 |
| Giải nhất | 64720 |
| Giải nhì | 08936 35676 |
| Giải ba | 58345 86863 36851 91550 59891 01824 |
| Giải tư | 1196 9596 6005 0872 |
| Giải năm | 3220 3169 8526 0486 7849 4836 |
| Giải sáu | 982 824 787 |
| Giải bảy | 22 92 40 00 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 090353 | 616054 |
| Giải nhất | 52814 | 65181 |
| Giải nhì | 72649 | 11788 |
| Giải ba | 11611 85243 | 62431 70994 |
| Giải tư | 64043 10752 87208 03827 00930 79717 05285 | 29487 10160 80203 62572 72851 24888 91185 |
| Giải năm | 8101 | 8878 |
| Giải sáu | 0337 2072 5869 | 0071 6499 9663 |
| Giải bảy | 782 | 182 |
| Giải tám | 09 | 52 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 282289 | 635297 | 935422 |
| Giải nhất | 92719 | 95838 | 95060 |
| Giải nhì | 40913 | 41253 | 16111 |
| Giải ba | 42765 03587 | 62500 47500 | 65095 24766 |
| Giải tư | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 |
| Giải năm | 1292 | 7987 | 4467 |
| Giải sáu | 6709 4694 7138 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 |
| Giải bảy | 407 | 824 | 232 |
| Giải tám | 86 | 58 | 58 |
10/08/2026
Kết quả ngày 10/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 92957 |
| Giải nhất | 02550 |
| Giải nhì | 25817 57031 |
| Giải ba | 09593 15853 94852 74634 30314 33169 |
| Giải tư | 7064 3517 7483 6163 |
| Giải năm | 0704 6495 2417 8189 3332 6578 |
| Giải sáu | 031 622 103 |
| Giải bảy | 95 02 84 06 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 356426 | 917771 |
| Giải nhất | 12160 | 76183 |
| Giải nhì | 12236 | 91194 |
| Giải ba | 58044 72373 | 41297 73909 |
| Giải tư | 27827 84823 53125 57135 78477 85023 95468 | 90040 45521 92971 48339 56122 42960 11209 |
| Giải năm | 5664 | 1403 |
| Giải sáu | 1350 9611 3259 | 6812 2627 6504 |
| Giải bảy | 176 | 219 |
| Giải tám | 08 | 37 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 400786 | 896271 | 339922 |
| Giải nhất | 74061 | 12799 | 90396 |
| Giải nhì | 82983 | 82454 | 94141 |
| Giải ba | 92985 31906 | 91028 25865 | 30858 88662 |
| Giải tư | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 |
| Giải năm | 3256 | 8752 | 9263 |
| Giải sáu | 9956 4690 8358 | 7491 7975 7495 | 8796 1879 5045 |
| Giải bảy | 182 | 980 | 191 |
| Giải tám | 32 | 21 | 63 |
09/08/2026
Kết quả ngày 09/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 12221 |
| Giải nhất | 33704 |
| Giải nhì | 95134 17327 |
| Giải ba | 04217 82286 56322 52512 96314 32250 |
| Giải tư | 4316 0742 8961 8299 |
| Giải năm | 3379 6567 7893 5442 1310 1473 |
| Giải sáu | 468 841 949 |
| Giải bảy | 21 77 29 97 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 401374 | 610030 | 257468 |
| Giải nhất | 31180 | 67223 | 30088 |
| Giải nhì | 98504 | 55622 | 37586 |
| Giải ba | 15847 66556 | 62787 91361 | 70453 08729 |
| Giải tư | 94928 50245 75899 61055 72540 89781 65956 | 79240 37977 05221 39659 31362 43082 58339 | 45732 82665 00543 95650 64597 92859 71668 |
| Giải năm | 7580 | 7914 | 1821 |
| Giải sáu | 6397 4086 5951 | 4655 6444 2746 | 9716 0116 0761 |
| Giải bảy | 555 | 158 | 451 |
| Giải tám | 20 | 82 | 51 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 094782 | 937461 | 318617 |
| Giải nhất | 40606 | 28651 | 24336 |
| Giải nhì | 89126 | 07688 | 77223 |
| Giải ba | 04346 02060 | 63417 33646 | 81191 51826 |
| Giải tư | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 |
| Giải năm | 8130 | 7525 | 8511 |
| Giải sáu | 6638 1130 1569 | 2735 9448 2519 | 8059 3333 2991 |
| Giải bảy | 461 | 264 | 925 |
| Giải tám | 79 | 31 | 04 |
08/08/2026
Kết quả ngày 08/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 04922 |
| Giải nhất | 34327 |
| Giải nhì | 61556 81119 |
| Giải ba | 58618 84963 59121 18200 50273 26811 |
| Giải tư | 6850 1862 2384 0446 |
| Giải năm | 7697 3702 1021 7525 7381 9202 |
| Giải sáu | 432 542 417 |
| Giải bảy | 90 78 80 95 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 157130 | 476562 | 404418 |
| Giải nhất | 16186 | 57323 | 98155 |
| Giải nhì | 58314 | 42224 | 12091 |
| Giải ba | 48689 98145 | 74342 14035 | 91048 75760 |
| Giải tư | 33979 93348 45302 43071 47719 35005 47725 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 | 44990 74850 63660 07248 29127 85247 63554 |
| Giải năm | 4641 | 0550 | 7302 |
| Giải sáu | 1757 6202 9320 | 2376 7714 8800 | 7660 8507 9184 |
| Giải bảy | 267 | 809 | 739 |
| Giải tám | 49 | 16 | 61 |
Miền Nam
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 828343 | 009611 | 430795 | 209039 |
| Giải nhất | 14797 | 96474 | 18194 | 69322 |
| Giải nhì | 08484 | 20196 | 28014 | 70255 |
| Giải ba | 95163 33457 | 32701 83338 | 93717 43989 | 99575 66968 |
| Giải tư | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 | 12090 89195 05568 18552 14595 73516 40225 | 42454 87184 34354 61535 00018 09505 11693 | 91170 45347 39604 40770 39529 86507 86511 |
| Giải năm | 6170 | 8814 | 5340 | 8451 |
| Giải sáu | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 | 8752 2779 4284 | 7527 8137 9324 |
| Giải bảy | 004 | 763 | 345 | 238 |
| Giải tám | 88 | 59 | 50 | 10 |
07/08/2026
Kết quả ngày 07/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 16479 |
| Giải nhất | 32689 |
| Giải nhì | 34894 72643 |
| Giải ba | 87827 41746 91915 44180 40642 80950 |
| Giải tư | 3018 8277 6586 6556 |
| Giải năm | 3843 9329 5322 6009 2583 5618 |
| Giải sáu | 111 742 932 |
| Giải bảy | 47 81 44 80 |
Miền Trung
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 300142 | 598069 |
| Giải nhất | 72019 | 49893 |
| Giải nhì | 53829 | 21003 |
| Giải ba | 03539 53371 | 70923 40892 |
| Giải tư | 46133 88474 65309 94223 01320 71257 49886 | 37028 59747 24425 53505 70996 37359 55504 |
| Giải năm | 4869 | 4207 |
| Giải sáu | 6477 7369 6219 | 2835 9050 4474 |
| Giải bảy | 374 | 614 |
| Giải tám | 98 | 34 |
Miền Nam
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 276274 | 414382 | 779240 |
| Giải nhất | 31434 | 27855 | 75919 |
| Giải nhì | 78395 | 42597 | 51513 |
| Giải ba | 95817 18212 | 15076 27544 | 50573 57533 |
| Giải tư | 54501 75976 96747 77870 94468 14833 30627 | 47217 48284 61752 34454 25223 10686 50585 | 36124 21122 56557 92246 20661 13926 11983 |
| Giải năm | 3096 | 5101 | 5145 |
| Giải sáu | 1869 3072 4427 | 9917 6978 4961 | 6471 0682 4163 |
| Giải bảy | 185 | 439 | 678 |
| Giải tám | 39 | 21 | 99 |
06/08/2026
Kết quả ngày 06/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 26167 |
| Giải nhất | 68160 |
| Giải nhì | 99032 08931 |
| Giải ba | 54651 94887 15060 50406 53504 17720 |
| Giải tư | 2654 6120 9919 3406 |
| Giải năm | 6318 8204 2751 9801 4706 4350 |
| Giải sáu | 113 884 188 |
| Giải bảy | 35 69 95 89 |
Miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
| Giải nhất | 79552 | 14355 | 35544 |
| Giải nhì | 75143 | 18313 | 93617 |
| Giải ba | 37816 34381 | 16740 41829 | 93196 60992 |
| Giải tư | 47143 14157 64631 85139 00101 09638 43518 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
| Giải năm | 6988 | 8469 | 8577 |
| Giải sáu | 0686 9913 3013 | 2073 2836 4114 | 1298 7740 5274 |
| Giải bảy | 124 | 924 | 858 |
| Giải tám | 65 | 61 | 03 |
Miền Nam
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 245836 | 457729 | 241657 |
| Giải nhất | 41355 | 60611 | 13937 |
| Giải nhì | 19633 | 44654 | 53320 |
| Giải ba | 60534 72093 | 59035 27848 | 93185 50828 |
| Giải tư | 22978 59534 98348 63070 00411 82357 01893 | 45303 77388 68377 85679 11376 09087 06864 | 63730 02118 72294 18811 28427 07490 81655 |
| Giải năm | 0159 | 0608 | 3617 |
| Giải sáu | 8519 3148 8395 | 3467 8264 9634 | 5244 0590 8796 |
| Giải bảy | 303 | 883 | 805 |
| Giải tám | 54 | 83 | 41 |
05/08/2026
Kết quả ngày 05/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 59760 |
| Giải nhất | 55456 |
| Giải nhì | 10476 91557 |
| Giải ba | 32941 53211 66869 11310 62131 21652 |
| Giải tư | 2398 7142 2000 9166 |
| Giải năm | 3761 6791 8530 3118 8299 7902 |
| Giải sáu | 418 593 705 |
| Giải bảy | 75 18 95 83 |
Miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 804092 | 659414 |
| Giải nhất | 34968 | 27674 |
| Giải nhì | 56651 | 46176 |
| Giải ba | 78533 41741 | 20480 73676 |
| Giải tư | 04294 18370 82238 83957 75003 90978 94560 | 60342 49155 66952 29528 61028 40900 33926 |
| Giải năm | 6432 | 2008 |
| Giải sáu | 7844 7260 5180 | 1704 7745 7258 |
| Giải bảy | 706 | 266 |
| Giải tám | 62 | 95 |
Miền Nam
| Giải | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 685468 | 658328 | 577545 |
| Giải nhất | 42613 | 17889 | 43930 |
| Giải nhì | 74252 | 98714 | 87051 |
| Giải ba | 11030 05943 | 53324 84484 | 91772 02045 |
| Giải tư | 50245 89665 20642 90596 33643 34304 40686 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| Giải năm | 1929 | 2515 | 5400 |
| Giải sáu | 2044 9472 7827 | 1188 9161 9160 | 7408 2897 8938 |
| Giải bảy | 147 | 636 | 109 |
| Giải tám | 62 | 04 | 72 |
04/08/2026
Kết quả ngày 04/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 51125 |
| Giải nhất | 35862 |
| Giải nhì | 96610 12077 |
| Giải ba | 63919 30115 92661 53695 72467 06518 |
| Giải tư | 3724 1894 2733 9432 |
| Giải năm | 4877 0072 0502 7833 5986 6061 |
| Giải sáu | 095 943 601 |
| Giải bảy | 78 84 44 82 |
Miền Trung
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 532482 | 774020 |
| Giải nhất | 36718 | 08071 |
| Giải nhì | 58525 | 12179 |
| Giải ba | 49004 90056 | 09683 29937 |
| Giải tư | 79639 73435 54560 26986 69755 80856 81331 | 53352 52163 09280 32700 60016 87932 97194 |
| Giải năm | 5554 | 2411 |
| Giải sáu | 3494 6183 4276 | 5604 4382 4636 |
| Giải bảy | 380 | 893 |
| Giải tám | 46 | 57 |
Miền Nam
| Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 268193 | 814620 | 384788 |
| Giải nhất | 65493 | 31572 | 47637 |
| Giải nhì | 21094 | 19628 | 40931 |
| Giải ba | 55754 31286 | 56092 90732 | 38547 29305 |
| Giải tư | 19390 53547 63756 31291 76230 49241 34248 | 06969 37901 06030 71372 59439 51685 36742 | 37278 43377 74725 17356 39256 15366 61873 |
| Giải năm | 3167 | 3669 | 0559 |
| Giải sáu | 6665 4804 2083 | 3262 7738 0329 | 5442 2737 7140 |
| Giải bảy | 479 | 133 | 398 |
| Giải tám | 27 | 99 | 33 |
03/08/2026
Kết quả ngày 03/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 79247 |
| Giải nhất | 27241 |
| Giải nhì | 31300 51792 |
| Giải ba | 07775 51893 23369 83969 97015 65551 |
| Giải tư | 7710 8275 9162 1657 |
| Giải năm | 7586 6902 0788 8923 8325 9223 |
| Giải sáu | 025 472 724 |
| Giải bảy | 04 63 29 46 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 546731 | 021521 |
| Giải nhất | 81826 | 50215 |
| Giải nhì | 35299 | 34820 |
| Giải ba | 54605 34475 | 01927 68080 |
| Giải tư | 45490 71079 97628 36632 37935 19156 01589 | 64306 96576 24185 66418 16181 21328 61961 |
| Giải năm | 7985 | 0990 |
| Giải sáu | 6997 1368 6326 | 1299 6583 2491 |
| Giải bảy | 632 | 622 |
| Giải tám | 04 | 30 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 427004 | 409865 | 574027 |
| Giải nhất | 41903 | 28607 | 72911 |
| Giải nhì | 70292 | 77306 | 87891 |
| Giải ba | 10846 92607 | 52305 66557 | 40469 00395 |
| Giải tư | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 |
| Giải năm | 5772 | 2458 | 1608 |
| Giải sáu | 2751 7781 8581 | 3031 3246 5685 | 6957 3371 4547 |
| Giải bảy | 679 | 511 | 545 |
| Giải tám | 44 | 61 | 08 |
02/08/2026
Kết quả ngày 02/08/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 11909 |
| Giải nhất | 01183 |
| Giải nhì | 86638 28428 |
| Giải ba | 50294 48741 18207 84003 55298 24833 |
| Giải tư | 4498 8181 0748 7913 |
| Giải năm | 3904 3715 4923 1801 7169 9455 |
| Giải sáu | 012 764 261 |
| Giải bảy | 52 80 91 54 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 960809 | 840173 | 375859 |
| Giải nhất | 12027 | 16395 | 91360 |
| Giải nhì | 21197 | 60120 | 89327 |
| Giải ba | 01744 20654 | 42440 40451 | 26151 84997 |
| Giải tư | 95935 88280 47466 72092 14388 61980 45832 | 79317 07514 90360 77799 20532 36680 39774 | 61260 67872 39637 82893 67083 73176 54169 |
| Giải năm | 6391 | 0949 | 1253 |
| Giải sáu | 2138 8947 7818 | 3324 3262 5569 | 8443 6633 6941 |
| Giải bảy | 571 | 721 | 362 |
| Giải tám | 21 | 64 | 25 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 681870 | 853883 | 361087 |
| Giải nhất | 34341 | 78298 | 38909 |
| Giải nhì | 02044 | 12858 | 12949 |
| Giải ba | 98543 46168 | 26207 56932 | 92454 69730 |
| Giải tư | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 |
| Giải năm | 3422 | 3714 | 2136 |
| Giải sáu | 4836 0854 5156 | 2155 2745 1882 | 8462 8164 7054 |
| Giải bảy | 658 | 713 | 110 |
| Giải tám | 98 | 12 | 87 |
