Kết quả ngày 26/07/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 42916 |
| Giải nhất | 89162 |
| Giải nhì | 78045 30605 |
| Giải ba | 76062 75348 73197 83441 93250 22158 |
| Giải tư | 6046 2619 0705 4198 |
| Giải năm | 6546 1509 6938 1105 2610 3449 |
| Giải sáu | 075 409 698 |
| Giải bảy | 32 37 25 60 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 122781 | 672739 | 734892 |
| Giải nhất | 22717 | 06942 | 35414 |
| Giải nhì | 69093 | 93302 | 06510 |
| Giải ba | 00793 58001 | 07613 59525 | 01060 90865 |
| Giải tư | 52275 95372 43519 06901 78253 86145 99202 | 10352 60099 86992 68274 36410 59020 56758 | 27026 92127 46016 49011 82848 80068 40628 |
| Giải năm | 2047 | 4481 | 6798 |
| Giải sáu | 6919 7434 9793 | 2022 8596 3262 | 5432 4190 5245 |
| Giải bảy | 424 | 038 | 453 |
| Giải tám | 94 | 38 | 39 |
Miền Nam
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 038254 | 016554 | 760654 |
| Giải nhất | 56378 | 14356 | 20389 |
| Giải nhì | 92805 | 29251 | 04682 |
| Giải ba | 19171 48529 | 90441 78234 | 91811 17565 |
| Giải tư | 70946 97800 02361 70134 87181 26748 90211 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 | 83961 05127 47715 84239 91995 92493 29482 |
| Giải năm | 1330 | 4419 | 8892 |
| Giải sáu | 4330 6865 2565 | 3526 0385 8806 | 6064 9394 5047 |
| Giải bảy | 453 | 619 | 122 |
| Giải tám | 10 | 99 | 35 |
