Kết quả ngày 28/09/2026
Miền Bắc
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| Giải ĐB | 77115 |
| Giải nhất | 86908 |
| Giải nhì | 03746 63746 |
| Giải ba | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
| Giải tư | 4233 6533 1949 8237 |
| Giải năm | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
| Giải sáu | 333 052 144 |
| Giải bảy | 87 97 75 22 |
Miền Trung
| Giải | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| Giải ĐB | 233622 | 197498 |
| Giải nhất | 89371 | 31964 |
| Giải nhì | 39200 | 19751 |
| Giải ba | 65148 70997 | 84968 94724 |
| Giải tư | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| Giải năm | 7036 | 2074 |
| Giải sáu | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| Giải bảy | 366 | 155 |
| Giải tám | 81 | 39 |
Miền Nam
| Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
|---|---|---|---|
| Giải ĐB | 281551 | 048795 | 760372 |
| Giải nhất | 42704 | 00633 | 57769 |
| Giải nhì | 79248 | 48063 | 10072 |
| Giải ba | 91031 36267 | 02626 33134 | 49513 21219 |
| Giải tư | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 |
| Giải năm | 1237 | 9544 | 3811 |
| Giải sáu | 4194 3009 2896 | 3636 1122 4283 | 7161 6655 2155 |
| Giải bảy | 276 | 018 | 285 |
| Giải tám | 41 | 27 | 21 |
