Tần suất
Tần suất hai số cuối
Từ 31/07/2026 đến 28/09/2026
17 ×10104 ×9699 ×9581 ×9343 ×9235 ×9111 ×9016 ×9029 ×8886 ×8800 ×8722 ×8759 ×8795 ×8652 ×8557 ×8593 ×8596 ×8534 ×8431 ×8328 ×8240 ×8269 ×8280 ×8283 ×8218 ×8139 ×8144 ×8150 ×8161 ×81
Đầu đuôi
Đầu (0–9)
0 ×7561 ×7912 ×7583 ×7764 ×7665 ×7706 ×7437 ×7338 ×7709 ×787
Đuôi (0–9)
0 ×7601 ×7902 ×7593 ×7624 ×7675 ×7376 ×7677 ×7648 ×7489 ×796
Chu kỳ
Chu kỳ xuất hiện
Từ 31/07/2026 đến 28/09/2026
| Số | Số lần | Gan hiện tại | Gan max | TB chu kỳ |
|---|---|---|---|---|
| 99 | 50 | 1 | 3 | 1.18 |
| 04 | 49 | 0 | 5 | 1.23 |
| 11 | 48 | 0 | 3 | 1.26 |
| 17 | 48 | 0 | 4 | 1.26 |
| 29 | 48 | 1 | 3 | 1.21 |
| 16 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 35 | 47 | 0 | 2 | 1.28 |
| 59 | 47 | 1 | 3 | 1.26 |
| 76 | 47 | 0 | 3 | 1.26 |
| 80 | 47 | 0 | 4 | 1.28 |
| 81 | 47 | 0 | 3 | 1.26 |
| 86 | 47 | 0 | 5 | 1.28 |
| 93 | 47 | 1 | 3 | 1.26 |
| 18 | 46 | 0 | 4 | 1.31 |
| 28 | 46 | 0 | 4 | 1.31 |
Số lâu chưa về
Số lâu chưa về
Từ 31/07/2026 đến 28/09/2026
| Số | Số ngày chưa về | Gan max | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 4 | 25/09/2026 |
| 47 | 3 | 4 | 25/09/2026 |
| 53 | 3 | 7 | 25/09/2026 |
| 05 | 2 | 4 | 26/09/2026 |
| 23 | 2 | 4 | 26/09/2026 |
| 30 | 2 | 4 | 26/09/2026 |
| 60 | 2 | 3 | 26/09/2026 |
| 77 | 2 | 5 | 26/09/2026 |
| 84 | 2 | 3 | 26/09/2026 |
| 03 | 1 | 3 | 27/09/2026 |
| 07 | 1 | 4 | 27/09/2026 |
| 29 | 1 | 3 | 27/09/2026 |
| 32 | 1 | 4 | 27/09/2026 |
| 38 | 1 | 6 | 27/09/2026 |
| 42 | 1 | 4 | 27/09/2026 |
Cặp đảo
Cặp số đảo
Từ 30/08/2026 đến 28/09/2026
| Cặp | Số xuôi | Số ngược | Tổng |
|---|---|---|---|
| 39-93 | 39 ×47 | 93 ×47 | 94 |
| 68-86 | 68 ×44 | 86 ×50 | 94 |
| 34-43 | 34 ×40 | 43 ×49 | 89 |
| 29-92 | 29 ×42 | 92 ×45 | 87 |
| 78-87 | 78 ×46 | 87 ×41 | 87 |
| 36-63 | 36 ×42 | 63 ×43 | 85 |
| 57-75 | 57 ×43 | 75 ×42 | 85 |
| 69-96 | 69 ×42 | 96 ×43 | 85 |
| 19-91 | 19 ×41 | 91 ×43 | 84 |
| 02-20 | 02 ×41 | 20 ×42 | 83 |
| 13-31 | 13 ×37 | 31 ×45 | 82 |
| 17-71 | 17 ×46 | 71 ×36 | 82 |
| 04-40 | 04 ×43 | 40 ×38 | 81 |
| 16-61 | 16 ×48 | 61 ×33 | 81 |
| 09-90 | 09 ×37 | 90 ×43 | 80 |
